i30 Wagon Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND | Soodushind | Kuumakse |
|---|
| Fresh Plus | Universaal | 1.0 T-GDi 115 hj | Manuaal | 28 599 | 25 599 | 387 |
| Fresh Plus | Universaal | 1.6 T-GDi 7DCT 150 hj | Automaat | 31 599 | 28 599 | 431 |
| Comfort | Universaal | 1.6 T-GDi 7DCT 150 hj | Automaat | 33 499 | 30 499 | 459 |
| Värvivalik | Fresh Plus | Comfort | HIND |
|---|---|---|---|
| Tumeroheline pärlmutter | ● | ● | 0 |
| Must pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Valge | ○ | ○ | 649 |
| Hall pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Tumesinine pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Valge pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Shimmering Silver metallik | ○ | ○ | 649 |
| Punane metallik | ○ | ○ | 649 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus