TUCSON Plug-in Hybrid Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND | Soodushind | Kuumakse |
|---|
| N Line | Mahtuniversaal | 2WD Plug-in Hybrid 288 hj 6AT | Automaat | 47 999 | 46 999 | 702 |
| N Line 4WD | Mahtuniversaal | 4WD Plug-in Hybrid 288 hj 6AT | Automaat | 49 999 | 48 999 | 732 |
| Värvivalik | N Line | N Line 4WD | HIND |
|---|---|---|---|
| Punane | ● | ● | 0 |
| Must pärlmutter | ○ | ○ | 0 |
| Valge | ○ | ○ | 0 |
| Tumeroheline pärlmutter | ○ | ○ | 0 |
| Hall pärlmutter | ○ | ○ | 0 |
| Oranž metallik | ○ | ○ | 0 |
| Tumesinine pärlmutter | ○ | ○ | 0 |
| Valge pärlmutter | ○ | ○ | 0 |
| Tumehall | ○ | ○ | 0 |
| Shimmering Silver metallik | ○ | ○ | 0 |
| Punane metallik | ○ | ○ | 0 |
| Tumeroheline / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Hall / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Punane / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Oranž metallik / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Tumesinine / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Valge pärlmutter/must katus | ○ | ○ | 599 |
| Tumehall / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Helehall metallik / must katus | ○ | ○ | 599 |
| Punane metallik / must katus | ○ | ○ | 599 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus