IONIQ 6 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА | Специальная цена | Ежемесячный платёж |
|---|
| Style | Седан | 63 kWh 170 л.с. RWD | Автоматическая | 48 699 | 45 699 | 683 |
| Style | Седан | 84 kWh 229 л.с. RWD | Автоматическая | 51 699 | 48 699 | 728 |
| Premium | Седан | 84 kWh 229 л.с. RWD | Автоматическая | 56 399 | 52 899 | 789 |
| N Line | Седан | 84 kWh 229 л.с. RWD | Автоматическая | 57 999 | 54 499 | 813 |
| Style | Седан | 84 kWh 325 л.с. AWD | Автоматическая | 53 699 | 801 |
| Premium | Седан | 84 kWh 325 л.с. AWD | Автоматическая | 58 399 | 870 |
| N Line | Седан | 84 kWh 325 л.с. AWD | Автоматическая | 59 999 | 894 |
| Style | Premium | N Line | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Red Metallic | ● | ● | ● | 0 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Aero Silver Metallic | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Biophilic Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Celadon Gray Metallic | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Nocturne Gray Metallic | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sunset Brown Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Transmission Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Transmission Blue Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Nocturne Gray Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции