BAYON Cross Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND | Soodushind | Kuumakse |
|---|
| Comfort Edition | SUV | 1.0 T-GDi 90 hj | 7 Automaat | 25 599 | 23 039 | 349 |
| Comfort Plus Edition | SUV | 1.0 T-GDi 90 hj | 7 Automaat | 26 599 | 23 939 | 363 |
| Värvivalik | Comfort Edition | Comfort Plus Edition | HIND |
|---|---|---|---|
| Kollane metallik | ● | ● | 0 |
| Kollane metallik / must katus | ○ | ○ | 499 |
| Punane | ○ | ○ | 499 |
| Valge | ○ | ○ | 499 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | 499 |
| Tumehall pärlmutter | ○ | ○ | 499 |
| Roheline pärlmutter | ○ | ○ | 499 |
| Phantom Black pärlmutter | ○ | ○ | 499 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | 499 |
| Hall pärlmutter | ○ | ○ | 499 |
| Pärlmutter punane | ○ | ○ | 499 |
| Roheline pärlmutter/must katus | ○ | ○ | 998 |
| Sinine pärlmutter / must katus | ○ | ○ | 998 |
| Punane pärlmutter / must katus | ○ | ○ | 998 |
| Hall pärlmutter / must katus | ○ | ○ | 998 |
| Sinine pärlmutter / must katus | ○ | ○ | 998 |
| Valge / must katus | ○ | ○ | 998 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus