i30 Hatchback Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND | Soodushind | Kuumakse |
|---|
| Fresh Plus | Luukpära | 1.0 T-GDi 115 hj | Manuaal | 27 599 | 24 599 | 372 |
| Fresh Plus | Luukpära | 1.6 T-GDi 7DCT 150 hj | Automaat | 30 599 | 27 599 | 417 |
| Comfort | Luukpära | 1.6 T-GDi 7DCT 150 hj | Automaat | 32 499 | 29 499 | 445 |
| Värvivalik | Fresh Plus | Comfort | HIND |
|---|---|---|---|
| Tumeroheline pärlmutter | ● | ● | 0 |
| Must pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Valge | ○ | ○ | 649 |
| Hall pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Tumesinine pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Valge pärlmutter | ○ | ○ | 649 |
| Shimmering Silver metallik | ○ | ○ | 649 |
| Punane metallik | ○ | ○ | 649 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus