IONIQ 5 Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND | Soodushind | Kuumakse |
|---|
| Comfort | Luukpära | 63 kWh 170 hj RWD | Automaat | 45 999 | 42 999 | 644 |
| Style | Luukpära | 63 kWh 170 hj RWD | Automaat | 49 699 | 46 699 | 698 |
| Comfort | Luukpära | 84 kWh 229 hj RWD | Automaat | 48 999 | 45 999 | 688 |
| Style | Luukpära | 84 kWh 229 hj RWD | Automaat | 52 699 | 49 699 | 742 |
| Premium | Luukpära | 84 kWh 229 hj RWD | Automaat | 57 399 | 54 399 | 812 |
| Comfort | Luukpära | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 50 999 | 761 |
| Style | Luukpära | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 54 699 | 816 |
| Premium | Luukpära | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 59 399 | 885 |
| N-Line | Luukpära | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 60 999 | 909 |
| Värvivalik | Comfort | Style | Premium | N-Line | HIND |
|---|---|---|---|---|---|
| Punane metallik | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Valge | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Must pärlmutter | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Hall | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Roheline pärlmutter | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Hall | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Valge mattvärv | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Hall mattvärv | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Kuldne mattvärv | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus