IONIQ 6 Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND | Soodushind | Kuumakse |
|---|
| Style | Sedaan | 63 kWh 170 hj RWD | Automaat | 48 699 | 45 699 | 683 |
| Style | Sedaan | 84 kWh 229 hj RWD | Automaat | 51 699 | 48 699 | 728 |
| Premium | Sedaan | 84 kWh 229 hj RWD | Automaat | 56 399 | 52 899 | 789 |
| N Line | Sedaan | 84 kWh 229 hj RWD | Automaat | 57 999 | 54 499 | 813 |
| Style | Sedaan | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 53 699 | 801 |
| Premium | Sedaan | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 58 399 | 870 |
| N Line | Sedaan | 84 kWh 325 hj AWD | Automaat | 59 999 | 894 |
| Värvivalik | Style | Premium | N Line | HIND |
|---|---|---|---|---|
| Punane metallik | ● | ● | ● | 0 |
| Valge pärlmutter | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Hõbedane metallik | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Must pärlmutter | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Helehall metallik | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Hall metallik | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Pruun pärlmutter | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sinine pärlmutter | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sinine mattvärv | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Helehall mattvärv | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Hall mattvärv | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Kuldne mattvärv | ○ | ○ | ○ | 999 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus