IONIQ 9 tehnilised andmed

Mootor

Tüüp Mootori tüüp Maksimaalne võimsus, kW Maksimaalne võimsus, hj Käigukast Veoskeem Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW Elektrimootori maksimaalne võimsus, hj Maksimaalne pöördemoment, Nm
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 110 kWh 218 hj RWD 7K Elekter 160 218 Automaat RWD 160 218 350
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 110 kWh 307 hj AWD 7K Elekter 226 307 Automaat 4WD 226 307 605
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 110 kWh 428 hj AWD 7K Elekter 320 428 Automaat 4WD 320 428 700
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 110 kWh 428 hj AWD 6K Elekter 320 428 Automaat 4WD 320 428 700
Aku mahtuvus, kWh Pardalaadija võimsus, kW Suurim laadimiskiirus, kW Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW Aku tüüp Aku jahutusmeetod Aku soojendusseade Laadimispesa
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC liitiumioon Vedelikjahutus Jah CCS2, Type 2
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC liitiumioon Vedelikjahutus Jah CCS2, Type 2
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC liitiumioon Vedelikjahutus Jah CCS2, Type 2
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC liitiumioon Vedelikjahutus Jah CCS2, Type 2
Uste arv Istekohtade arv Kategooria Keretüüp Õhutakistustegur, Cd
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 5 7 M1 Mahtuniversaal 0.259
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 5 7 M1 Mahtuniversaal 0.259
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 5 7 M1 Mahtuniversaal 0.259
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 5 6 M1 Mahtuniversaal 0.259
Pikkus, mm Laius, mm Kõrgus, mm Teljevahe, mm Kliirens, mm Eesmise pakiruumi maht, l Tagumise pakiruumi maht, l
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 88 338-2419
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
Sõiduvalmis auto tühimass, kg Täismass, kg Piduriteta haagise lubatud mass, kg Piduritega haagise lubatud mass, kg Katuse kandevõime, kg
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 2470-2578 3180 750 1600 100
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 2578-2728 3300 750 2500 100
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 2610-2744 3320 750 2500 100
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 2610-2744 3320 750 2500 100
Maksimumkiirus, km/h Kiirendus 0-100 km/h, s
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 190 9.4
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 200 6.7
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 200 5.2
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 200 5.2
Kütuse liik Sõiduulatus, km Energiakulu, kWh/100 km
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S Elekter 620 19.9
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S Elekter 606 20.4
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S Elekter 600 20.6
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S Elekter 600 20.6
Veljemõõt, tollides Rehvimõõt
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 218 hj RWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 307 hj AWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 7S 21 285/45R21
IONIQ 9 Mahtuniversaal, 110 kWh 428 hj AWD 6S 21 285/45R21