i30 Hatchback Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА | Специальная цена | Ежемесячный платёж |
|---|
| Fresh Plus | Хетчбэк | 1.0 T-GDi 115 л.с. | Механическая | 27 599 | 24 599 | 372 |
| Fresh Plus | Хетчбэк | 1.6 T-GDi 7DCT 150 л.с. | Автоматическая | 30 599 | 27 599 | 417 |
| Comfort | Хетчбэк | 1.6 T-GDi 7DCT 150 л.с. | Автоматическая | 32 499 | 29 499 | 445 |
| Fresh Plus | Comfort | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| Cypress Green Pearl | ● | ● | 0 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Atlas White | ○ | ○ | 649 |
| Ecotronic Gray Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Meta Blue Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Sailing Blue Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Shimmering Silver Metallic | ○ | ○ | 649 |
| Ultimate Red Metallic | ○ | ○ | 649 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции