IONIQ 5 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА | Специальная цена | Ежемесячный платёж |
|---|
| Comfort | Хетчбэк | 63 kWh 170 лс RWD | Автоматическая | 45 999 | 42 999 | 644 |
| Style | Хетчбэк | 63 kWh 170 лс RWD | Автоматическая | 49 699 | 46 699 | 698 |
| Comfort | Хетчбэк | 84 kWh 229 лс RWD | Автоматическая | 48 999 | 45 999 | 688 |
| Style | Хетчбэк | 84 kWh 229 лс RWD | Автоматическая | 52 699 | 49 699 | 742 |
| Premium | Хетчбэк | 84 kWh 229 лс RWD | Автоматическая | 57 399 | 54 399 | 812 |
| Comfort | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 50 999 | 761 |
| Style | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 54 699 | 816 |
| Premium | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 59 399 | 885 |
| N-Line | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 60 999 | 909 |
| Comfort | Style | Premium | N-Line | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Red Metallic | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Atlas White | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Cyber Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Digital Teal Green Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Ecotronic Gray | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Lucid Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Meta Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Atlas White Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Ecotronic Gray Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции