IONIQ 9 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА | Ежемесячный платёж |
|---|
| Premium | Минивэн | 110 kWh 218 л.с. RWD 7S | Автоматическая | 76 999 | 1144 |
| Premium | Минивэн | 110 kWh 307 л.с. AWD 7S | Автоматическая | 83 599 | 1242 |
| Calligraphy Performance | Минивэн | 110 kWh 428 л.с. AWD 7S | Автоматическая | 89 999 | 1336 |
| Calligraphy Performance | Минивэн | 110 kWh 428 л.с. AWD 6S | Автоматическая | 89 999 | 1336 |
| Premium | Calligraphy Performance | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| Sunset Brown Pearl | ● | ● | 0 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Biophilic Blue Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Ionosphere Green Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Nocturne Gray Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Matte | ○ | ○ | 1 299 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | 1 299 |
| Nocturne Gray Matte | ○ | ○ | 1 299 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции