IONIQ 9 Динамические характеристики

Двигатель

Тип Тип двигателя Макс. мощность, кВт Макс. мощность, л.с. Коробка передач Тип привода Максимальная мощность электромотора, кВт Максимальная мощность электромотора, л.с. Макс. крутящий момент, Н·м
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 110 kWh 218 л.с. RWD 7S Электроэнергии 160 218 Автоматическая RWD 160 218 350
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 110 kWh 307 л.с. AWD 7S Электроэнергии 226 307 Автоматическая 4WD 226 307 605
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 110 kWh 428 л.с. AWD 7S Электроэнергии 320 428 Автоматическая 4WD 320 428 700
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 110 kWh 428 л.с. AWD 6S Электроэнергии 320 428 Автоматическая 4WD 320 428 700
Емкость батареи, кВт-ч Емкость встроенной зарядки, кВт Максимальная скорость зарядки, кВт Зарядка домашней зарядкой, % / час:мин / мощность зарядки, кВт Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт Тип аккумулятора Способ охлаждения аккумулятора Устройство подогрева аккумулятора Гнездо для зарядки
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC литий-ионный Жидкостное охлаждение Да CCS2, Type 2
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC литий-ионный Жидкостное охлаждение Да CCS2, Type 2
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC литий-ионный Жидкостное охлаждение Да CCS2, Type 2
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC литий-ионный Жидкостное охлаждение Да CCS2, Type 2
Количество дверей Количество мест Категория Тип кузова Коэффициент сопротивления воздуха, Cd
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 5 7 M1 Минивэн 0.259
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 5 7 M1 Минивэн 0.259
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 5 7 M1 Минивэн 0.259
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 5 6 M1 Минивэн 0.259
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм База, мм Клиренс, мм Объем переднего багажного отделения, л Объем заднего багажного отделения, л
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 88 338-2419
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг Снаряженная масса, кг Допустимая масса прицепа без тормозов, кг Допустимая масса прицепа с тормозами, кг Крыша Грузоподъемность, кг
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 2470-2578 3180 750 1600 100
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 2578-2728 3300 750 2500 100
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 2610-2744 3320 750 2500 100
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 2610-2744 3320 750 2500 100
Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, с
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 190 9.4
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 200 6.7
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 200 5.2
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 200 5.2
Вид топлива Запас хода, км Расход электроэнергии, кВт-ч/100 км
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S Электроэнергии 620 19.9
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S Электроэнергии 606 20.4
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S Электроэнергии 600 20.6
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S Электроэнергии 600 20.6
Размер колесных дисков, в дюймах Размеры резины
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 218 л.с. RWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 307 л.с. AWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 7S 21 285/45R21
IONIQ 9 Минивэн, 110 kWh 428 л.с. AWD 6S 21 285/45R21